Kаталог санкций
В каталог санкций включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Показаны записи 1-20 из 1 094.
Nr. | Тип документа | Номер объекта | Название объекта | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 18.12.2020 | Санкции | 0.68 € | ||
2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 18.12.2020 | Санкции | 0.68 € | ||
3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 17.12.2020 | Санкции | 4.42 € | ||
4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 17.12.2020 | Санкции | 4.42 € | ||
5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 11.12.2020 | Санкции | 2.38 € | ||
6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 11.12.2020 | Санкции | 2.38 € | ||
7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 23.11.2020 | Санкции | 0.68 € | ||
8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 23.11.2020 | Санкции | 0.68 € | ||
9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 13.11.2020 | Санкции | 3.40 € | ||
10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 13.11.2020 | Санкции | 3.40 € | ||
11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 09.11.2020 | Санкции | 1.02 € | ||
12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 09.11.2020 | Санкции | 1.02 € | ||
13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 06.11.2020 | Санкции | 2.04 € | ||
14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 06.11.2020 | Санкции | 0.68 € | ||
15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 06.11.2020 | Санкции | 2.04 € | ||
16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 06.11.2020 | Санкции | 0.68 € | ||
17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 30.10.2020 | Санкции | 0.68 € | ||
18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 30.10.2020 | Санкции | 0.68 € | ||
19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | n/a | 22.10.2020 | Санкции | 1.36 € | ||
20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | n/a | 22.10.2020 | Санкции | 1.36 € |
Показаны записи 1-20 из 12 548.